Dia | Segunda-Feira 24 | Terça-Feira 25 | Quarta-Feira 26 | Quinta-Feira 27 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Madrugada | Manha | Tarde | Noite | Madrugada | Manha | Tarde | Noite | Madrugada | Manha | Tarde | Noite | Madrugada | Manha | Tarde | Noite | |
Céu | Parcialmente Nublado | Céu Limpo | Chuva Fraca | Céu Limpo | Parcialmente Nublado | Céu Limpo | Céu Limpo | Chuva Fraca | Parcialmente Nublado | Nublado | Chuva Forte | Céu Limpo | Geralmente Limpo | Parcialmente Nublado | Chuva Moderada | Céu Limpo |
Temp Max (ºC) | -5º | 3º | 4º | -2º | -4º | 2º | 3º | 0º | -5º | 5º | 5º | -1º | -3º | 3º | 4º | -5º |
Temp Min (ºC) | -6º | -3º | 1º | -5º | -5º | -3º | 1º | -5º | -6º | -4º | 2º | -5º | -4º | -2º | 1º | 0º |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
Sensação Termica (ºC) | -11º | -8º | -2º | -10º | -9º | -7º | -2º | -9º | -10º | -8º | 0º | -9º | -8º | -6º | -1º | 0º |
Vento (km/h) | 12 ➙ | 7 ➙ | 4 ➙ | 9 ➙ | 12 ➙ | 11 ➙ | 5 ➙ | 5 ➙ | 8 ➙ | 5 ➙ | 4 ➙ | 5 ➙ | 9 ➙ | 7 ➙ | 2 ➙ | 2 ➙ |
Rajadas (km/h) | 33 ➙ | 26 ➙ | 14 ➙ | 12 ➙ | 27 ➙ | 31 ➙ | 18 ➙ | 8 ➙ | 10 ➙ | 12 ➙ | 13 ➙ | 9 ➙ | 10 ➙ | 18 ➙ | 9 ➙ | 4 ➙ |
Humidade (%) | 94 | 80 | 86 | 90 | 96 | 85 | 80 | 94 | 77 | 78 | 96 | 92 | 93 | 78 | 95 | 16 |
Precipitação (mm) | - | - | 0.4 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2.5 | - | - | - | 10.9 | - |
Acumulação de Neve (cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nível de Congelamento (m) |