Dia | Domingo 20 | Segunda-Feira 21 | Terça-Feira 22 | Quarta-Feira 23 | Quinta-Feira 24 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarde | Noite | Madrugada | Manha | Tarde | Noite | Madrugada | Manha | Tarde | Noite | Madrugada | Manha | Tarde | Noite | Madrugada | Manha | |
Céu | Parcialmente Nublado | Nublado | Céu Limpo | Céu Limpo | Geralmente Limpo | Nublado | Nublado | Céu Limpo | Céu Limpo | Nublado | Geralmente Limpo | Parcialmente Nublado | Nublado | Nublado | Nublado | Nublado |
Temp Max (ºC) | 12º | 16º | 7º | 13º | 16º | 17º | 10º | 17º | 19º | 16º | 11º | 18º | 19º | 18º | 11º | 17º |
Temp Min (ºC) | 11º | 7º | 5º | 7º | 14º | 10º | 9º | 10º | 18º | 12º | 9º | 11º | 18º | 0º | 10º | 11º |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
Sensação Termica (ºC) | 10º | 4º | 1º | 4º | 14º | 8º | 5º | 8º | 18º | 7º | 5º | 8º | 15º | 0º | 6º | 8º |
Vento (km/h) | 7 ➙ | 4 ➙ | 5 ➙ | 6 ➙ | 10 ➙ | 8 ➙ | 4 ➙ | 6 ➙ | 5 ➙ | 13 ➙ | 11 ➙ | 5 ➙ | 6 ➙ | 3 ➙ | 12 ➙ | 6 ➙ |
Rajadas (km/h) | 28 ➙ | 13 ➙ | 6 ➙ | 13 ➙ | 24 ➙ | 16 ➙ | 8 ➙ | 12 ➙ | 19 ➙ | 35 ➙ | 17 ➙ | 13 ➙ | 23 ➙ | 9 ➙ | 28 ➙ | 17 ➙ |
Humidade (%) | 73 | 55 | 48 | 61 | 59 | 63 | 54 | 52 | 54 | 44 | 38 | 45 | 42 | 13 | 49 | 47 |
Precipitação (mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Acumulação de Neve (cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nível de Congelamento (m) |