Dia | Domingo 11 | Segunda-Feira 12 | Terça-Feira 13 | Quarta-Feira 14 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Madrugada | Manha | Tarde | Noite | Madrugada | Manha | Tarde | Noite | Madrugada | Manha | Tarde | Noite | Madrugada | Manha | Tarde | Noite | |
Céu | Céu Limpo | Geralmente Limpo | Chuva Fraca | Nublado | Céu Limpo | Nublado | Chuva Fraca | Nublado | Nublado | Parcialmente Nublado | Parcialmente Nublado | Nublado | Nublado | Nublado | Chuva Fraca | Céu Limpo |
Temp Max (ºC) | -2º | 5º | 5º | 3º | -2º | 6º | 6º | 4º | 1º | 5º | 7º | 3º | -0º | 5º | 5º | 0º |
Temp Min (ºC) | -3º | -1º | 3º | -1º | -3º | -1º | 4º | 0º | -1º | 0º | 5º | 0º | -2º | 0º | 4º | 0º |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
Sensação Termica (ºC) | -7º | -5º | 0º | -5º | -7º | -5º | 1º | -3º | -4º | -3º | 3º | -3º | -5º | -2º | 0º | 0º |
Vento (km/h) | 11 ➙ | 5 ➙ | 4 ➙ | 12 ➙ | 9 ➙ | 5 ➙ | 6 ➙ | 8 ➙ | 9 ➙ | 6 ➙ | 7 ➙ | 12 ➙ | 4 ➙ | 5 ➙ | 6 ➙ | 2 ➙ |
Rajadas (km/h) | 28 ➙ | 20 ➙ | 23 ➙ | 33 ➙ | 11 ➙ | 14 ➙ | 25 ➙ | 24 ➙ | 26 ➙ | 18 ➙ | 26 ➙ | 34 ➙ | 7 ➙ | 14 ➙ | 23 ➙ | 4 ➙ |
Humidade (%) | 88 | 76 | 82 | 92 | 69 | 71 | 89 | 93 | 97 | 80 | 79 | 93 | 94 | 84 | 93 | 14 |
Precipitação (mm) | - | - | 0.2 | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | 2.3 | - |
Acumulação de Neve (cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nível de Congelamento (m) |