Dia | Sábado 26 | Domingo 27 | Segunda-Feira 28 | Terça-Feira 29 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Madrugada | Manha | Tarde | Noite | Madrugada | Manha | Tarde | Noite | Madrugada | Manha | Tarde | Noite | Madrugada | Manha | Tarde | Noite | |
Céu | Nublado | Céu Limpo | Céu Limpo | Nublado | Céu Limpo | Geralmente Limpo | Nublado | Nublado | Parcialmente Nublado | Parcialmente Nublado | Nublado | Parcialmente Nublado | Nublado | Nublado | Nublado | Céu Limpo |
Temp Max (ºC) | 1º | 9º | 11º | 10º | 3º | 10º | 12º | 10º | 4º | 9º | 11º | 10º | 6º | 9º | 11º | 6º |
Temp Min (ºC) | 1º | 2º | 10º | 3º | 2º | 3º | 11º | 5º | 3º | 4º | 10º | 6º | 4º | 5º | 9º | 0º |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
Sensação Termica (ºC) | -4º | -2º | 8º | -1º | -2º | -1º | 9º | 1º | -1º | 0º | 8º | 2º | 1º | 1º | 7º | 0º |
Vento (km/h) | 10 ➙ | 7 ➙ | 6 ➙ | 5 ➙ | 10 ➙ | 6 ➙ | 6 ➙ | 12 ➙ | 9 ➙ | 10 ➙ | 13 ➙ | 11 ➙ | 14 ➙ | 13 ➙ | 16 ➙ | 2 ➙ |
Rajadas (km/h) | 29 ➙ | 26 ➙ | 20 ➙ | 15 ➙ | 17 ➙ | 15 ➙ | 17 ➙ | 32 ➙ | 22 ➙ | 25 ➙ | 35 ➙ | 32 ➙ | 35 ➙ | 31 ➙ | 40 ➙ | 4 ➙ |
Humidade (%) | 53 | 50 | 70 | 51 | 59 | 62 | 64 | 61 | 61 | 66 | 64 | 69 | 63 | 74 | 66 | 13 |
Precipitação (mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Acumulação de Neve (cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nível de Congelamento (m) |