Dia | Domingo 3 | Segunda-Feira 4 | Terça-Feira 5 | Quarta-Feira 6 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Madrugada | Manha | Tarde | Noite | Madrugada | Manha | Tarde | Noite | Madrugada | Manha | Tarde | Noite | Madrugada | Manha | Tarde | Noite | |
Céu | Nublado | Nublado | Nublado | Chuva Fraca | Chuva Fraca | Chuva Fraca | Chuva Forte | Chuva Fraca | Chuva Moderada | Chuva Fraca | Chuva Moderada | Parcialmente Nublado | Nublado | Geralmente Limpo | Parcialmente Nublado | Céu Limpo |
Temp Max (ºC) | 4º | 7º | 7º | 6º | 4º | 5º | 5º | 7º | 6º | 7º | 7º | 6º | 4º | 9º | 9º | 4º |
Temp Min (ºC) | 2º | 4º | 5º | 4º | 4º | 4º | 5º | 4º | 6º | 6º | 7º | 5º | 3º | 3º | 6º | 0º |
Sensação Termica (ºC) | -1º | 2º | 2º | 1º | 1º | 1º | 3º | 3º | 3º | 4º | 4º | 1º | 0º | 1º | 3º | 0º |
Vento (km/h) | 6 ➙ | 9 ➙ | 11 ➙ | 12 ➙ | 11 ➙ | 11 ➙ | 9 ➙ | 5 ➙ | 14 ➙ | 11 ➙ | 8 ➙ | 11 ➙ | 5 ➙ | 7 ➙ | 10 ➙ | 2 ➙ |
Rajadas (km/h) | 15 ➙ | 23 ➙ | 30 ➙ | 31 ➙ | 29 ➙ | 31 ➙ | 26 ➙ | 13 ➙ | 40 ➙ | 31 ➙ | 25 ➙ | 26 ➙ | 6 ➙ | 19 ➙ | 27 ➙ | 5 ➙ |
Humidade (%) | 99 | 96 | 97 | 99 | 98 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 94 | 98 | 95 | 90 | 16 |
Precipitação (mm) | - | - | - | 8.9 | 0.3 | 1 | 1.6 | 0.4 | 13 | 5.2 | 0.6 | - | - | - | - | - |
Acumulação de Neve (cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nível de Congelamento (m) |