Dia | Terça-Feira 18 | Quarta-Feira 19 | Quinta-Feira 20 | Sexta-Feira 21 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Madrugada | Manha | Tarde | Noite | Madrugada | Manha | Tarde | Noite | Madrugada | Manha | Tarde | Noite | Madrugada | Manha | Tarde | Noite | |
Céu | Chuva Fraca | Chuva Forte | Chuva Fraca | Nublado | Chuva Moderada | Chuva Fraca | Nublado | Chuva Fraca | Nublado | Nublado | Nublado | Neve Fraca | Nublado | Chuva Fraca | Nevão | Nublado |
Temp Max (ºC) | 1º | 1º | 2º | 3º | 2º | 4º | 5º | 3º | 1º | 6º | 6º | 3º | 2º | 1º | 1º | -2º |
Temp Min (ºC) | 0º | 0º | 1º | 1º | 1º | 1º | 4º | 2º | -1º | 0º | 4º | -2º | 1º | 1º | -2º | 0º |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
Sensação Termica (ºC) | -4º | -4º | -3º | -2º | -2º | -1º | 2º | -1º | -4º | -4º | 2º | -7º | -3º | -4º | -7º | 0º |
Vento (km/h) | 15 ➙ | 16 ➙ | 12 ➙ | 5 ➙ | 5 ➙ | 3 ➙ | 6 ➙ | 7 ➙ | 8 ➙ | 7 ➙ | 7 ➙ | 16 ➙ | 13 ➙ | 19 ➙ | 19 ➙ | 3 ➙ |
Rajadas (km/h) | 38 ➙ | 40 ➙ | 34 ➙ | 14 ➙ | 13 ➙ | 9 ➙ | 16 ➙ | 17 ➙ | 18 ➙ | 18 ➙ | 20 ➙ | 44 ➙ | 35 ➙ | 50 ➙ | 54 ➙ | 8 ➙ |
Humidade (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 99 | 97 | 88 | 97 | 98 | 100 | 100 | 99 | 16 |
Precipitação (mm) | 0.2 | 3.1 | 3.7 | - | 1.8 | 0.1 | - | 0.1 | - | - | - | 0.3 | - | 0.8 | 7.5 | - |
Acumulação de Neve (cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.14 | - | - | 1.96 | - |
Nível de Congelamento (m) |