Dia | Domingo 15 | Segunda-Feira 16 | Terça-Feira 17 | Quarta-Feira 18 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Madrugada | Manha | Tarde | Noite | Madrugada | Manha | Tarde | Noite | Madrugada | Manha | Tarde | Noite | Madrugada | Manha | Tarde | Noite | |
Céu | Céu Limpo | Céu Limpo | Céu Limpo | Céu Limpo | Céu Limpo | Céu Limpo | Geralmente Limpo | Nublado | Céu Limpo | Parcialmente Nublado | Nublado | Nublado | Nublado | Nublado | Chuva Fraca | Nublado |
Temp Max (ºC) | 8º | 17º | 19º | 21º | 12º | 19º | 21º | 22º | 14º | 22º | 24º | 19º | 16º | 21º | 21º | 16º |
Temp Min (ºC) | 8º | 10º | 17º | 13º | 11º | 13º | 20º | 14º | 13º | 15º | 22º | 16º | 14º | 16º | 20º | 0º |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
Sensação Termica (ºC) | 4º | 8º | 18º | 9º | 9º | 12º | 20º | 12º | 10º | 14º | 21º | 13º | 12º | 16º | 18º | 0º |
Vento (km/h) | 5 ➙ | 6 ➙ | 6 ➙ | 5 ➙ | 6 ➙ | 7 ➙ | 9 ➙ | 4 ➙ | 7 ➙ | 6 ➙ | 6 ➙ | 9 ➙ | 6 ➙ | 6 ➙ | 10 ➙ | 3 ➙ |
Rajadas (km/h) | 6 ➙ | 12 ➙ | 18 ➙ | 18 ➙ | 18 ➙ | 20 ➙ | 23 ➙ | 10 ➙ | 9 ➙ | 13 ➙ | 22 ➙ | 27 ➙ | 16 ➙ | 16 ➙ | 29 ➙ | 7 ➙ |
Humidade (%) | 50 | 57 | 52 | 50 | 53 | 64 | 50 | 48 | 47 | 51 | 39 | 47 | 47 | 51 | 42 | 10 |
Precipitação (mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - |
Acumulação de Neve (cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nível de Congelamento (m) |