Dia | Quarta-Feira 30 | Quinta-Feira 1 | Sexta-Feira 2 | Sábado 3 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Madrugada | Manha | Tarde | Noite | Madrugada | Manha | Tarde | Noite | Madrugada | Manha | Tarde | Noite | Madrugada | Manha | Tarde | Noite | |
Céu | Chuva Moderada | Chuva Moderada | Neve Fraca | Chuva Fraca | Chuva Fraca | Nublado | Chuva Fraca | Chuva Fraca | Chuva Fraca | Chuva Moderada | Chuva Moderada | Chuva Moderada | Nublado | Chuva Moderada | Chuva Moderada | Nublado |
Temp Max (ºC) | 5º | 5º | 4º | 5º | 1º | 3º | 6º | 4º | 5º | 4º | 5º | 3º | 2º | 3º | 3º | 2º |
Temp Min (ºC) | 5º | 3º | 0º | 0º | 0º | 0º | 4º | 3º | 4º | 3º | 3º | 2º | 1º | 2º | 3º | 0º |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
Sensação Termica (ºC) | 1º | -1º | -3º | -3º | -4º | -4º | 0º | -1º | 0º | -1º | -1º | -2º | -2º | -2º | -1º | 0º |
Vento (km/h) | 16 ➙ | 16 ➙ | 14 ➙ | 12 ➙ | 10 ➙ | 11 ➙ | 13 ➙ | 13 ➙ | 14 ➙ | 14 ➙ | 17 ➙ | 13 ➙ | 11 ➙ | 15 ➙ | 17 ➙ | 3 ➙ |
Rajadas (km/h) | 44 ➙ | 47 ➙ | 48 ➙ | 35 ➙ | 28 ➙ | 29 ➙ | 36 ➙ | 39 ➙ | 41 ➙ | 38 ➙ | 43 ➙ | 38 ➙ | 32 ➙ | 40 ➙ | 46 ➙ | 6 ➙ |
Humidade (%) | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 98 | 86 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 17 |
Precipitação (mm) | 16.8 | 18.8 | 36 | 3 | 0.2 | - | 0.2 | 2.5 | 3.2 | 9.3 | 17 | 1.2 | - | 13.5 | 9.5 | - |
Acumulação de Neve (cm) | - | - | 0.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nível de Congelamento (m) |