Dia | Terça-Feira 16 | Quarta-Feira 17 | Quinta-Feira 18 | Sexta-Feira 19 | Sábado 20 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarde | Noite | Madrugada | Manha | Tarde | Noite | Madrugada | Manha | Tarde | Noite | Madrugada | Manha | Tarde | Noite | Madrugada | Manha | |
Céu | Geralmente Limpo | Céu Limpo | Geralmente Limpo | Céu Limpo | Céu Limpo | Nublado | Parcialmente Nublado | Geralmente Limpo | Nublado | Nublado | Aguaceiros Fracos | Nublado | Nublado | Nublado | Nublado | Nublado |
Temp Max (ºC) | 21º | 20º | 12º | 20º | 22º | 20º | 13º | 21º | 23º | 18º | 15º | 18º | 20º | 14º | 14º | 16º |
Temp Min (ºC) | 19º | 12º | 11º | 11º | 20º | 13º | 11º | 12º | 21º | 14º | 12º | 12º | 19º | 0º | 13º | 12º |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
Sensação Termica (ºC) | 18º | 9º | 8º | 9º | 18º | 10º | 8º | 10º | 18º | 12º | 11º | 11º | 16º | 0º | 10º | 11º |
Vento (km/h) | 9 ➙ | 3 ➙ | 4 ➙ | 7 ➙ | 10 ➙ | 8 ➙ | 5 ➙ | 7 ➙ | 10 ➙ | 8 ➙ | 6 ➙ | 7 ➙ | 12 ➙ | 2 ➙ | 10 ➙ | 12 ➙ |
Rajadas (km/h) | 24 ➙ | 10 ➙ | 11 ➙ | 18 ➙ | 26 ➙ | 26 ➙ | 10 ➙ | 18 ➙ | 28 ➙ | 23 ➙ | 21 ➙ | 19 ➙ | 32 ➙ | 4 ➙ | 27 ➙ | 31 ➙ |
Humidade (%) | 34 | 39 | 51 | 47 | 27 | 41 | 37 | 40 | 26 | 50 | 76 | 68 | 44 | 11 | 65 | 71 |
Precipitação (mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - |
Acumulação de Neve (cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nível de Congelamento (m) |