Dia | Quarta-Feira 2 | Quinta-Feira 3 | Sexta-Feira 4 | Sábado 5 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Madrugada | Manha | Tarde | Noite | Madrugada | Manha | Tarde | Noite | Madrugada | Manha | Tarde | Noite | Madrugada | Manha | Tarde | Noite | |
Céu | Céu Limpo | Céu Limpo | Geralmente Limpo | Geralmente Limpo | Céu Limpo | Céu Limpo | Geralmente Limpo | Geralmente Limpo | Céu Limpo | Parcialmente Nublado | Geralmente Limpo | Parcialmente Nublado | Céu Limpo | Aguaceiros Moderados | Aguaceiros Moderados | Parcialmente Nublado |
Temp Max (ºC) | 17º | 24º | 25º | 24º | 16º | 23º | 26º | 23º | 17º | 21º | 23º | 18º | 16º | 21º | 18º | 16º |
Temp Min (ºC) | 15º | 17º | 23º | 17º | 15º | 17º | 24º | 18º | 14º | 16º | 22º | 16º | 14º | 17º | 15º | 0º |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
Sensação Termica (ºC) | 13º | 16º | 21º | 14º | 12º | 16º | 22º | 16º | 13º | 15º | 20º | 15º | 13º | 16º | 15º | 0º |
Vento (km/h) | 5 ➙ | 9 ➙ | 12 ➙ | 6 ➙ | 8 ➙ | 11 ➙ | 15 ➙ | 4 ➙ | 4 ➙ | 8 ➙ | 14 ➙ | 9 ➙ | 5 ➙ | 6 ➙ | 8 ➙ | 2 ➙ |
Rajadas (km/h) | 13 ➙ | 23 ➙ | 36 ➙ | 24 ➙ | 12 ➙ | 32 ➙ | 41 ➙ | 17 ➙ | 9 ➙ | 19 ➙ | 35 ➙ | 23 ➙ | 6 ➙ | 17 ➙ | 23 ➙ | 5 ➙ |
Humidade (%) | 45 | 40 | 33 | 34 | 43 | 50 | 29 | 40 | 66 | 57 | 29 | 77 | 63 | 62 | 90 | 13 |
Precipitação (mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.8 | 34.3 | - |
Acumulação de Neve (cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nível de Congelamento (m) |